Dėmesio: Žiūrite pasenusius 2024 m. duomenis.
Pereiti į galiojančią 2026 m. skaičiuoklę →| Ant popieriaus (Bruto) | Į rankas (Neto) | Darbo vietos kaina |
|---|---|---|
| 924 € (MMA) | 689 € | 940 € |
| 1000 € | 730 € | 1018 € |
| 1500 € | 989 € | 1527 € |
| 2000 € | 1248 € | 2035 € |
| 3000 € | 1815 € | 3053 € |
* Standartinės sąlygos: neterminuota sutartis, pagrindinė darbovietė, I Sodros grupė.
Patikėkite darbo užmokesčio apskaitą mums. Tikslūs skaičiavimai, laiku pateiktos deklaracijos ir jokių klaidų.
Nuo atlyginimo nuskaitoma: GPM 20%, PSD 6.98%, VSD 12.52%. Iš viso apie 32-35% mokesčių.